M. Sc. in Global Technology
Management
Investitionen und Mehrwert
Anmeldung + Kosten
Basisfacher
Vertiefungsfacher
Leadership MBA, MBE, M.Sc.
Vertiefungsfächer
Studieninhalte | Präsenztage | Selbstlerntage /Projekte | Credit-Points |
---|---|---|---|
Globales Projektmanagement von Technologien | 5 | 18 | 7 |
Auslandsmarketing von Technologien | 5 | 15 | 6 |
Innovationsmanagement im Unternehmen | 5 | 22 | 8 |
Strategisches Technologiemanagement | 5 | 18 | 7 |
Technologietransfer | 6 | 11 | 5 |
Master Thesis | 76 | 22 | |
Gesamt Basis+Vertiefung | 97 ¹) | 304 ²) | 120 |
¹) Freitag / Samstag²) 120 Selbstlerntage, 184 Projekttage |